Algoncas | 22:03
Villagra quedo a 7.2s de Loeb que gano el Super Especial del rally
El ver y sentir el ruido de los World Rally Car acercandose a donde estabamos en el superespecial de Carlos Paz fue el mayor espectaculo. Aunque por supuesto que el resultado estaba cantado y otra vez más el siete veces campeón mundial, Sebastian Loeb, con su Citroen DS3 empezo ganandó de arranque la sexta prueba del Mundial de la categoría, aunque todavía falta mucho para cantar victoria.
![]() |
Sebastian Loeb en acción en el SP de Carlos Paz |
Por su parte Federico Villagra sigue penando con la maquina que el equipo Munchis pone a su disposición quedando a 7,2 de Loeb que empleó 2 minutos 25 segundos 9/10, para los 1,6 kilómetros del trazado, que hubo que cubrir dos veces.
Villagra que se comprometió ante su publico local poder terminar entre los tres primeros cumplio una buena presentación en la presentación, pero mañana debera remar mucho teniendo en cuenta que los tramos son mas largos.
No obstante el francés se mostró precavido e indicó a la prensa que lo de hoy "es solo el comienzo, tenemos un largo camino por recorrer en los tres días que quedan, vamos a ver mañana como nos va abriendo pista. La especial de hoy era muy bonita", expresó Loeb aventajó al noruego Petter Solberg por 9/10 y a su compañero de equipo, el también francés Sebastian Oggier, por un segundo, todos con Citroen DS3.
Loeb compitió en la última manga con el finlandés Mikke Hirvonen, con Ford Fiesta WRC, y ante miles de fanáticos que concurrieron al lugar distante a 30 kilómetros de Córdoba.
POS | N° | Piloto Marca | Grupo Clase | Tiempo del Prime | tiempo Total prime | Diferencia |
1 | 1 | Sébastien LOEB Citroën | A0 | 2:25.9 | 2:25.9 | +0.0 |
2 | 11 | Petter SOLBERG (N) Citroën | A0 | 2:26.8 | 2:26.8 | +0.9 |
3 | 2 | Sébastien OGIER Citroën | A0 | 2:26.9 | 2:26.9 | +1.0 |
4 | 4 | Jari-Matti LATVALA Ford | A0 | 2:27.4 | 2:27.4 | +1.5 |
5 | 3 | Mikko HIRVONEN Ford | A0 | 2:27.6 | 2:37:00.6 | +1.7 |
6 | 7 | Federico VILLAGRA Ford | A0 | 2:33.1 | 2:33.1 | +7.2 |
7 | 5 | Matthew WILSON Ford | A0 | 2:33.3 | 2:33.3 | +7.4 |
8 | 6 | Mads OSTBERG Ford | A0 | 2:34.3 | 2:34.3 | +8.4 |
9 | 43 | Ken BLOCK Ford | A0 | 2:35.1 | 2:35.1 | +9.2 |
10 | 34 | Yuriy PROTASOV Mitsubishi | A0 | 2:35.7 | 2:35.7 | +9.8 |
11 | 21 | Patrik FLODIN Subaru | A0 | 2:36.2 | 2:36.2 | +10.3 |
12 | 14 | Peter VAN MERKSTEIJN (NL) Citroën | A0 | 2:36.5 | 2:36.5 | +10.6 |
13 | 39 | Benito GUERRA Mitsubishi | A0 | 2:38.9 | 2:38.9 | +13.0 |
14 | 12 | Daniel OLIVEIRA MiniCooper | A0 | 2:39.1 | 2:39.1 | +13.2 |
15 | 38 | Hayden PADDON Subaru | A0 | 2:39.3 | 2:39.3 | +13.4 |
16 | 35 | Nicolás FUCHS Mitsubishi | A0 | 2:40.3 | 2:40.3 | +14.4 |
17 | 22 | Michal KOSCIUSZKO Mitsubishi | A0 | 2:40.9 | 2:40.9 | +15.0 |
18 | 53 | Ral ORLANDINI Mitsubishi | A0 | 2:41.9 | 2:41.9 | +16.0 |
19 | 52 | Armin KREMER Mitsubishi | A0 | 2:42.9 | 2:42.9 | +17.0 |
20 | 33 | Dmitry TAGIROV Subaru | A0 | 2:43.1 | 2:43.1 | +17.2 |
21 | 26 | Martin SEMERAD Mitsubishi | A0 | 2:43.1 | 2:43.1 | +17.2 |
22 | 50 | Ezequiel CAMPOS Mitsubishi | A0 | 2:43.4 | 2:43.4 | +17.5 |
23 | 27 | Harry HUNT Citroën | A0 | 2:45.9 | 2:45.9 | +20.0 |
24 | 49 | Alejandro LEVY Mitsubishi | A0 | 2:46.2 | 2:46.2 | +20.3 |
25 | 65 | German SUAREZ Subaru | A0 | 2:46.5 | 2:46.5 | +20.6 |
26 | 75 | Pablo PELAEZ Peugeot | A0 | 2:50.4 | 2:50.4 | +24.5 |
27 | 23 | Gianluca LINARI Subaru | A0 | 2:50.6 | 2:50.6 | +24.7 |
28 | 77 | Pablo M SINITO Peugeot | A0 | 3:05.6 | 3:15:00.6 | +39.7 |
29 | 71 | Guillermo BOTTAZZINI Citroën | A0 | 3:14.8 | 3:14.8 | +48.9 |
30 | 73 | Carlos Horacio CASTRO Renault | A0 | 3:16.1 | 3:16.1 | +50.2 |
31 | 76 | Fernando CLEMENTE Renault | A0 | 3:17.7 | 3:17.7 | +51.8 |
32 | 72 | Carlos CUEVAS Citroën | A0 | 3:21.3 | 3:21.3 | +55.4 |
33 | 78 | Miguel DURANTE Renault | A0 | 3:24.1 | 3:24.1 | +58.2 |
(Fuente: Télam, ESPN, Citroën WRC)
Sin comentarios